Transportation of goods by road
Freight forwarding through Russian Federation
Freight trucking in Moscow
| Freight forwarding cost in Moscow (rub/km) | ||||
|---|---|---|---|---|
| район Москвы | до 1 м3 / 350 кг. | до 6 м3 / 800 кг. | до 18 м3 / 3500 кг. | до 40 м3 / 5500 кг. |
| ЮАО | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| ЮВАО, ЮЗАО, Бутово | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| ВАО, ЗАО, Солнцево, Жулебино | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| СВАО, СЗАО, САО, Митино | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 |
| ЦАО | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 |
Freight forwarding cost in Moscow (rub/km)
| Freight forwarding cost in Moscow (rub/km) | ||||
|---|---|---|---|---|
| район Московской области | до 1 м3 / 350 кг. | до 6 м3 / 800 кг. | до 18 м3 / 3500 кг. | до 40 м3 / 5500 кг. |
| Домодедовский | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Подольский, Ленинский | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 |
| Люберецкий, Раменский | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| Чеховский, Балашихинский, Одинцовский | 2700 | 2900 | 3100 | 3600 |
| Красногорский, Мытищинский, Химкинский, Щелковский | 2900 | 3100 | 3300 | 3900 |
| Истринский, Ногинский, Пушкинский, Серпуховской, Ступинский | 3300 | 3500 | 3700 | 4200 |
| Воскресенский, Каширский, Коломенский, Озерский, Павлово-Посадский | 3500 | 3700 | 3900 | 4500 |
| Егорьевский, Луховицкий, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Шатурский | 3800 | 4000 | 4200 | 4700 |
| Волоколамский, Зарайский, Можайский, Рузский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский | 4000 | 4200 | 4400 | 5000 |
| Клинский, Лотошинский, Талдомский, Шаховской | 4500 | 4700 | 4900 | 5400 |
Freight forwarding cost in Moscow (rub/km)
| Максимальный тоннаж | Максимальный объем | Стоимость 1 км пробега по России (руб./км) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по Москве | до 500 км | от 500 до 1000 км | от 1000 до 9000 км | до 1000 км | до 9000 км | ||
| с 1 водителем | с 2-мя водителями | ||||||
| с командировочными | |||||||
| 3,5 т | 20 м3 | 25,67 | 25,67 | 23,39 | 21,79 | 32,45 | 29,24 |
| 1 т | 7 м3 | 20,83 | 20,83 | 18,56 | 16,95 | 27,62 | 24,41 |
| 5,5 т | 42 м3 | 34,58 | 34,58 | 32,31 | 30,71 | 41,37 | 38,16 |
| 2,5 т | 9 м3 | 20,63 | 20,63 | 18,36 | 16,75 | 27,42 | 24,21 |
| 0,4 т | 1,5 м3 | 20,83 | 20,83 | 18,56 | 16,95 | 27,62 | 24,41 |
| 2 т | 9 м3 | 21,31 | 21,31 | 19,03 | 17,43 | 28,09 | 24,88 |
